European Championship U-21, Qualifying Round Standings

EUROPE • 2026/2027 Season

Standings

# Team MP W D L GD Pts Form
Group A
1 Spain U-21 wwlww
2 Finland U-21 dwwww
3 Romania U-21 llwww
4 Kosovo U-21 dwwll
5 Cyprus U-21 wllll
6 San Marino U-21 lllll
Group B
1 Portugal U-21 wwlww
2 Czech Republic U-21 lwdwd
3 Scotland U-21 wwldw
4 Bulgaria U-21 llwdw
5 Azerbaijan U-21 wlddl
6 Gibraltar U-21 lllll
Group C
1 France U-21 wwwdw
2 Iceland U-21 wwdlw
3 Switzerland U-21 llwww
4 Faroe Islandes U-21 llwll
5 Luxembourg U-21 wlwll
6 Estonia U-21 lllll
Group D
1 England U-21 ldwwd
2 Ireland U-21 wwwwd
3 Slovakia U-21 wdlwl
4 Moldova U-21 wdldd
5 Andorra U-21 lddwl
6 Kazakhstan U-21 lllll
Group E
1 Italy U-21 wwwww
2 Poland U-21 lwwww
3 Sweden U-21 wlldw
4 Montenegro U-21 ddldl
5 North Macedonia U-21 ldwll
6 Armenia U-21 dllll
Group F
1 Germany U-21 wwwww
2 Greece U-21 wwwlw
3 Northern Ireland U-21 ldwwl
4 Georgia U-21 ldlwd
5 Latvia U-21 wllld
6 Malta U-21 lllll
Group G
1 Norway U-21 dwdlw
2 Netherlands U-21 wwdll
3 Israel U-21 dwdwl
4 Bosnia Herzegovina U-21 llddl
5 Slovenia U-21 llwdl
Group H
1 Croatia U-21 wlwww
2 Turkey U-21 ddwwd
3 Ukraine U-21 wdwdl
4 Hungary U-21 dwlll
5 Lithuania U-21 lldll
Group I
1 Belgium U-21 dwwwl
2 Denmark U-21 ddwww
3 Austria U-21 wdwlw
4 Wales U-21 lllwl
5 Belarus U-21 lllll
Group A
1 Spain U-21 10 9 0 1 +42 27 wwlww
2 Finland U-21 10 7 2 1 +27 23 dwwww
3 Romania U-21 10 5 1 4 -1 16 llwww
4 Kosovo U-21 10 4 3 3 +10 15 dwwll
5 Cyprus U-21 10 2 0 8 -21 6 wllll
6 San Marino U-21 10 0 0 10 -57 0 lllll
Group B
1 Portugal U-21 10 8 1 1 +33 25 wwlww
2 Czech Republic U-21 10 5 3 2 +11 18 lwdwd
3 Scotland U-21 10 5 2 3 +13 17 wwldw
4 Bulgaria U-21 10 4 2 4 -1 14 llwdw
5 Azerbaijan U-21 10 2 4 4 -13 10 wlddl
6 Gibraltar U-21 10 0 0 10 -43 0 lllll
Group C
1 France U-21 10 8 2 0 +26 26 wwwdw
2 Iceland U-21 10 5 3 2 +11 18 wwdlw
3 Switzerland U-21 10 5 2 3 0 17 llwww
4 Faroe Islandes U-21 10 4 0 6 -9 12 llwll
5 Luxembourg U-21 10 3 1 6 -9 10 wlwll
6 Estonia U-21 10 0 2 8 -19 2 lllll
Group D
1 England U-21 10 7 2 1 +16 23 ldwwd
2 Ireland U-21 10 6 2 2 +2 20 wwwwd
3 Slovakia U-21 10 6 2 2 +4 20 wdlwl
4 Moldova U-21 10 2 3 5 -7 9 wdldd
5 Andorra U-21 10 2 2 6 -5 8 lddwl
6 Kazakhstan U-21 10 1 1 8 -10 4 lllll
Group E
1 Italy U-21 10 9 0 1 +25 27 wwwww
2 Poland U-21 10 9 0 1 +20 27 lwwww
3 Sweden U-21 10 4 1 5 -10 13 wlldw
4 Montenegro U-21 10 3 3 4 -3 12 ddldl
5 North Macedonia U-21 10 2 1 7 -12 7 ldwll
6 Armenia U-21 10 0 1 9 -20 1 dllll
Group F
1 Germany U-21 10 9 0 1 +27 27 wwwww
2 Greece U-21 10 9 0 1 +23 27 wwwlw
3 Northern Ireland U-21 10 4 2 4 0 14 ldwwl
4 Georgia U-21 10 2 4 4 -2 10 ldlwd
5 Latvia U-21 10 2 2 6 -12 8 wllld
6 Malta U-21 10 0 0 10 -36 0 lllll
Group G
1 Norway U-21 8 5 2 1 +13 17 dwdlw
2 Netherlands U-21 8 3 3 2 +5 12 wwdll
3 Israel U-21 8 2 5 1 0 11 dwdwl
4 Bosnia Herzegovina U-21 8 1 4 3 -8 7 llddl
5 Slovenia U-21 8 1 2 5 -10 5 llwdl
Group H
1 Croatia U-21 8 6 1 1 +12 19 wlwww
2 Turkey U-21 8 3 4 1 +1 13 ddwwd
3 Ukraine U-21 8 3 3 2 +4 12 wdwdl
4 Hungary U-21 8 1 4 3 -4 7 dwlll
5 Lithuania U-21 8 0 2 6 -13 2 lldll
Group I
1 Belgium U-21 8 5 2 1 +11 17 dwwwl
2 Denmark U-21 8 4 3 1 +9 15 ddwww
3 Austria U-21 8 4 2 2 +6 14 wdwlw
4 Wales U-21 8 2 0 6 -21 6 lllwl
5 Belarus U-21 8 1 1 6 -5 4 lllll
Group A
1 Spain U-21 5 5 0 0 +19 15
2 Finland U-21 5 4 1 0 +13 13
3 Kosovo U-21 5 2 1 2 +5 7
4 Romania U-21 5 2 1 2 +1 7
5 Cyprus U-21 5 1 0 4 -17 3
6 San Marino U-21 5 0 0 5 -31 0
Group B
1 Portugal U-21 5 5 0 0 +17 15
2 Czech Republic U-21 5 4 1 0 +13 13
3 Scotland U-21 5 3 1 1 +14 10
4 Bulgaria U-21 5 3 1 1 +3 10
5 Azerbaijan U-21 5 1 3 1 -1 6
6 Gibraltar U-21 5 0 0 5 -16 0
Group C
1 France U-21 5 5 0 0 +14 15
2 Switzerland U-21 5 3 2 0 +7 11
3 Iceland U-21 5 3 1 1 +8 10
4 Luxembourg U-21 5 2 0 3 -3 6
5 Faroe Islandes U-21 5 1 0 4 -10 3
6 Estonia U-21 5 0 2 3 -5 2
Group D
1 England U-21 5 4 1 0 +8 13
2 Ireland U-21 5 3 2 0 +4 11
3 Slovakia U-21 5 3 0 2 0 9
4 Andorra U-21 5 2 2 1 +4 8
5 Moldova U-21 5 2 0 3 -2 6
6 Kazakhstan U-21 5 1 1 3 -4 4
Group E
1 Italy U-21 5 5 0 0 +17 15
2 Poland U-21 5 5 0 0 +12 15
3 Montenegro U-21 5 2 1 2 -1 7
4 Sweden U-21 5 2 1 2 -5 7
5 North Macedonia U-21 5 1 1 3 -4 4
6 Armenia U-21 5 0 0 5 -9 0
Group F
1 Germany U-21 5 4 0 1 +15 12
2 Greece U-21 5 4 0 1 +12 12
3 Northern Ireland U-21 5 2 1 2 +1 7
4 Georgia U-21 5 1 2 2 -2 5
5 Latvia U-21 5 1 1 3 -5 4
6 Malta U-21 5 0 0 5 -18 0
Group G
1 Norway U-21 4 3 1 0 +11 10
2 Netherlands U-21 4 2 2 0 +6 8
3 Israel U-21 4 1 2 1 -1 5
4 Bosnia Herzegovina U-21 4 0 3 1 -1 3
5 Slovenia U-21 4 1 0 3 -3 3
Group H
1 Croatia U-21 4 4 0 0 +10 12
2 Turkey U-21 4 2 2 0 +3 8
3 Ukraine U-21 4 1 3 0 +1 6
4 Hungary U-21 4 1 1 2 -2 4
5 Lithuania U-21 4 0 1 3 -6 1
Group I
1 Belgium U-21 4 4 0 0 +5 12
2 Denmark U-21 4 2 2 0 +6 8
3 Austria U-21 4 2 1 1 0 7
4 Belarus U-21 4 1 1 2 +1 4
5 Wales U-21 4 1 0 3 -15 3
Group A
1 Spain U-21 5 4 0 1 +23 12
2 Finland U-21 5 3 1 1 +14 10
3 Romania U-21 5 3 0 2 -2 9
4 Kosovo U-21 5 2 2 1 +5 8
5 Cyprus U-21 5 1 0 4 -4 3
6 San Marino U-21 5 0 0 5 -26 0
Group B
1 Portugal U-21 5 3 1 1 +16 10
2 Scotland U-21 5 2 1 2 -1 7
3 Czech Republic U-21 5 1 2 2 -2 5
4 Bulgaria U-21 5 1 1 3 -4 4
5 Azerbaijan U-21 5 1 1 3 -12 4
6 Gibraltar U-21 5 0 0 5 -27 0
Group C
1 France U-21 5 3 2 0 +12 11
2 Faroe Islandes U-21 5 3 0 2 +1 9
3 Iceland U-21 5 2 2 1 +3 8
4 Switzerland U-21 5 2 0 3 -7 6
5 Luxembourg U-21 5 1 1 3 -6 4
6 Estonia U-21 5 0 0 5 -14 0
Group D
1 Slovakia U-21 5 3 2 0 +4 11
2 England U-21 5 3 1 1 +8 10
3 Ireland U-21 5 3 0 2 -2 9
4 Moldova U-21 5 0 3 2 -5 3
5 Kazakhstan U-21 5 0 0 5 -6 0
6 Andorra U-21 5 0 0 5 -9 0
Group E
1 Poland U-21 5 4 0 1 +8 12
2 Italy U-21 5 4 0 1 +8 12
3 Sweden U-21 5 2 0 3 -5 6
4 Montenegro U-21 5 1 2 2 -2 5
5 North Macedonia U-21 5 1 0 4 -8 3
6 Armenia U-21 5 0 1 4 -11 1
Group F
1 Germany U-21 5 5 0 0 +12 15
2 Greece U-21 5 5 0 0 +11 15
3 Northern Ireland U-21 5 2 1 2 -1 7
4 Georgia U-21 5 1 2 2 0 5
5 Latvia U-21 5 1 1 3 -7 4
6 Malta U-21 5 0 0 5 -18 0
Group G
1 Norway U-21 4 2 1 1 +2 7
2 Israel U-21 4 1 3 0 +1 6
3 Netherlands U-21 4 1 1 2 -1 4
4 Bosnia Herzegovina U-21 4 1 1 2 -7 4
5 Slovenia U-21 4 0 2 2 -7 2
Group H
1 Croatia U-21 4 2 1 1 +2 7
2 Ukraine U-21 4 2 0 2 +3 6
3 Turkey U-21 4 1 2 1 -2 5
4 Hungary U-21 4 0 3 1 -2 3
5 Lithuania U-21 4 0 1 3 -7 1
Group I
1 Austria U-21 4 2 1 1 +6 7
2 Denmark U-21 4 2 1 1 +3 7
3 Belgium U-21 4 1 2 1 +6 5
4 Wales U-21 4 1 0 3 -6 3
5 Belarus U-21 4 0 0 4 -6 0
Final Tournament
Best of second-placed

Latest News

MATCH PREVIEW

Napoli vs AC Milan: Key tactical battles at Diego Maradona Stadium

2 hours ago
INJURY UPDATE

Juventus defender set to miss 3 weeks after muscular strain

5 hours ago

Competition Info

  • Defending Champion: Inter Milan
  • Most Titles: Juventus (36)
  • Teams: 20 Clubs
  • UCL Qualification: Top 4 Teams