Copa Sudamericana Standings

SOUTH AMERICA • 2026/2027 Season

Standings

# Team MP W D L GD Pts Form
Group A
1 Dep. Macara dddww
2 Tigre wddwl
3 America de Cali ddwlw
4 Alianza Atletico ldlll
Group B
1 Atletico-MG wwdlw
2 Cienciano dllww
3 Juventud dddwl
4 Puerto Cabello ldwll
Group C
1 Sao Paulo wdddw
2 OHiggins wldwl
3 Millonarios ldwdw
4 Boston River lwlll
Group D
1 Recoleta FC wdddd
2 Santos wdddd
3 San Lorenzo ldddw
4 Deportivo Cuenca ldddl
Group E
1 Botafogo wwwww
2 Caracas ldwdw
3 Racing A wdldl
4 Independiente Petroleros lllll
Group F
1 Torque dwwlw
2 Gremio dwwdw
3 Deportivo Riestra dllwl
4 Palestino dlldl
Group G
1 Olimpia wwwld
2 Vasco wlwwl
3 Audax Italiano lwldw
4 Barracas Central llldd
Group H
1 River Plate wdwww
2 RB Bragantino wdwlw
3 Carabobo lwlwl
4 Blooming lllll
Group A
1 Dep. Macara 6 2 4 0 +3 10 dddww
2 Tigre 6 2 3 1 +3 9 wddwl
3 America de Cali 6 2 3 1 +1 9 ddwlw
4 Alianza Atletico 6 0 2 4 -7 2 ldlll
Group B
1 Atletico-MG 6 3 1 2 +2 10 wwdlw
2 Cienciano 6 2 2 2 -2 8 dllww
3 Juventud 6 1 4 1 +3 7 dddwl
4 Puerto Cabello 6 2 1 3 -3 7 ldwll
Group C
1 Sao Paulo 6 3 3 0 +5 12 wdddw
2 OHiggins 6 3 1 2 +2 10 wldwl
3 Millonarios 6 2 2 2 0 8 ldwdw
4 Boston River 6 1 0 5 -7 3 lwlll
Group D
1 Recoleta FC 6 1 5 0 +1 8 wdddd
2 Santos 6 1 4 1 +2 7 wdddd
3 San Lorenzo 6 1 4 1 +1 7 ldddw
4 Deportivo Cuenca 6 1 3 2 -4 6 ldddl
Group E
1 Botafogo 6 5 1 0 +10 16 wwwww
2 Caracas 6 2 3 1 0 9 ldwdw
3 Racing A 6 2 2 2 +2 8 wdldl
4 Independiente Petroleros 6 0 0 6 -12 0 lllll
Group F
1 Torque 6 4 1 1 +6 13 dwwlw
2 Gremio 6 3 2 1 +5 11 dwwdw
3 Deportivo Riestra 6 1 2 3 -6 5 dllwl
4 Palestino 6 0 3 3 -5 3 dlldl
Group G
1 Olimpia 6 4 1 1 +4 13 wwwld
2 Vasco 6 3 1 2 +4 10 wlwwl
3 Audax Italiano 6 2 1 3 -2 7 lwldw
4 Barracas Central 6 0 3 3 -6 3 llldd
Group H
1 River Plate 6 4 2 0 +6 14 wdwww
2 RB Bragantino 6 3 1 2 +7 10 wdwlw
3 Carabobo 6 3 0 3 +1 9 lwlwl
4 Blooming 6 0 1 5 -14 1 lllll
Group A
1 Tigre 3 2 0 1 +3 6
2 America de Cali 3 1 2 0 +1 5
3 Dep. Macara 3 0 3 0 0 3
4 Alianza Atletico 3 0 1 2 -4 1
Group B
1 Atletico-MG 3 3 0 0 +4 9
2 Puerto Cabello 3 2 1 0 +4 7
3 Cienciano 3 2 1 0 +3 7
4 Juventud 3 1 2 0 +4 5
Group C
1 Sao Paulo 3 2 1 0 +4 7
2 Millonarios 3 1 1 1 0 4
3 OHiggins 1 1 0 0 +2 3
4 Boston River 3 1 0 2 -2 3
Group D
1 Santos 3 1 2 0 +3 5
2 Deportivo Cuenca 3 1 2 0 +1 5
3 San Lorenzo 3 1 1 1 +1 4
4 Recoleta FC 3 0 3 0 0 3
Group E
1 Botafogo 3 2 1 0 +4 7
2 Racing A 3 1 1 1 +1 4
3 Caracas 3 1 1 1 -1 4
4 Independiente Petroleros 3 0 0 3 -6 0
Group F
1 Torque 3 3 0 0 +5 9
2 Gremio 3 2 1 0 +3 7
3 Deportivo Riestra 3 1 1 1 -2 4
4 Palestino 3 0 2 1 -2 2
Group G
1 Olimpia 3 2 1 0 +4 7
2 Vasco 3 2 0 1 +5 6
3 Audax Italiano 3 1 0 2 -1 3
4 Barracas Central 3 0 2 1 -1 2
Group H
1 River Plate 3 2 1 0 +4 7
2 RB Bragantino 3 2 0 1 +2 6
3 Carabobo 3 2 0 1 +2 6
4 Blooming 3 0 1 2 -8 1
Group A
1 Dep. Macara 3 2 1 0 +3 7
2 America de Cali 3 1 1 1 0 4
3 Tigre 3 0 3 0 0 3
4 Alianza Atletico 3 0 1 2 -3 1
Group B
1 Juventud 3 0 2 1 -1 2
2 Atletico-MG 3 0 1 2 -2 1
3 Cienciano 3 0 1 2 -5 1
4 Puerto Cabello 3 0 0 3 -7 0
Group C
1 OHiggins 5 2 1 2 0 7
2 Sao Paulo 3 1 2 0 +1 5
3 Millonarios 3 1 1 1 0 4
4 Boston River 3 0 0 3 -5 0
Group D
1 Recoleta FC 3 1 2 0 +1 5
2 San Lorenzo 3 0 3 0 0 3
3 Santos 3 0 2 1 -1 2
4 Deportivo Cuenca 3 0 1 2 -5 1
Group E
1 Botafogo 3 3 0 0 +6 9
2 Caracas 3 1 2 0 +1 5
3 Racing A 3 1 1 1 +1 4
4 Independiente Petroleros 3 0 0 3 -6 0
Group F
1 Gremio 3 1 1 1 +2 4
2 Torque 3 1 1 1 +1 4
3 Palestino 3 0 1 2 -3 1
4 Deportivo Riestra 3 0 1 2 -4 1
Group G
1 Olimpia 3 2 0 1 0 6
2 Audax Italiano 3 1 1 1 -1 4
3 Vasco 3 1 1 1 -1 4
4 Barracas Central 3 0 1 2 -5 1
Group H
1 River Plate 3 2 1 0 +2 7
2 RB Bragantino 3 1 1 1 +5 4
3 Carabobo 3 1 0 2 -1 3
4 Blooming 3 0 0 3 -6 0
Next round
Champion Play-offs

Latest News

MATCH PREVIEW

Napoli vs AC Milan: Key tactical battles at Diego Maradona Stadium

2 hours ago
INJURY UPDATE

Juventus defender set to miss 3 weeks after muscular strain

5 hours ago

Competition Info

  • Defending Champion: Inter Milan
  • Most Titles: Juventus (36)
  • Teams: 20 Clubs
  • UCL Qualification: Top 4 Teams